- マウスの操作から、パソコン操作スキルを学びます。
- キーボードは数字の打ち込みをメインとしています。
- プログラムを確実に完成させることで達成感を得ることができます。
- 各回ゲームやゲーム内の機能を製作していきます。
- 3ヶ月6回の授業で9つの基本要素を通して学び、1年で4セット分の反復学習を行います。
カリキュラム・コース紹介
丁寧な段階を経て、
着実にお子さまを育成する教育を
完成させています。
プログラミングは、「難しい」「とっつきにくい」印象があるだけに、
ヒューマンアカデミージュニア こどもプログラミング教室では、カリキュラムをスモールステップで構成しています。
ベーシックコースを例に取ると、謎解き→作成→改造→発表のステップで、
超初心者が上級者向けの学びを自然に体得できるように設計されています。
カリキュラム詳細
ベーシックコース(1年目)
受講対象:小学校1年生~(推奨)
スタートアップ講座:Scratch 月2回
通常講座:Scratch 月2回×12ヶ月(全24回)
※曜日・時間は教室によって異なります。
ベーシックコースの特徴
※授業は各回ごとに以下のステップに沿って進行します
ステップ | テーマ | 内容 |
---|---|---|
ステップ1 | まずはつくろう | その回で学ぶべき要素を使いながら、プログラムの下地を作っていきます。 見本通りにプログラムを作って動作をチェックし、今回使った命令がどのような処理なのか、どういった点が便利かなどを自然と学べる内容です。 |
ステップ2 | アレンジしよう | ステップ1で制作したプログラムを応用し、更に機能を追加したりアレンジを加えたりしていきます。 覚えたばかりの命令を少し目線を変えて使ったり、実際にエラーを発生させて対処したりといった実践的な内容で、今回学んだ要素の定着を確認していきます。 |
ステップ3 | さらにチャレンジ | 他のタームを学習済みのお子さまやプログラミングに慣れているお子さま向けに、よりハイレベルな改造を提示しています。 あえて少なめのヒントで自分なりにチャレンジすることで、「自分の力だけでプログラミングを作る経験」を積み上げます。 |
ステップ | ステップ1 |
---|---|
テーマ | まずはつくろう |
内容 | その回で学ぶべき要素を使いながら、プログラムの下地を作っていきます。 見本通りにプログラムを作って動作をチェックし、今回使った命令がどのような処理なのか、どういった点が便利かなどを自然と学べる内容です。 |
ステップ | ステップ2 |
---|---|
テーマ | アレンジしよう |
内容 | ステップ1で制作したプログラムを応用し、更に機能を追加したりアレンジを加えたりしていきます。 覚えたばかりの命令を少し目線を変えて使ったり、実際にエラーを発生させて対処したりといった実践的な内容で、今回学んだ要素の定着を確認していきます。 |
ステップ | ステップ3 |
---|---|
テーマ | さらにチャレンジ |
内容 | 他のタームを学習済みのお子さまやプログラミングに慣れているお子さま向けに、よりハイレベルな改造を提示しています。 あえて少なめのヒントで自分なりにチャレンジすることで、「自分の力だけでプログラミングを作る経験」を積み上げます。 |
ベーシック2コース(2年目)
受講対象:ベーシックコース修了者またはスクラッチでのプログラミング経験のある方
スタートアップ講座:Scratch 月1回・Minecraft 月1回
通常講座:Scratch 月1回・Minecraft 月1回×12ヶ月(全24回)
※曜日・時間は教室によって異なります。
ベーシック2コースの特徴
- ベーシックコースで触れた9つのプログラミング的概念を深め、関数・配列まで触れます。
- プログラミングを活用した課題解決。アルゴリズムの組み立てを学びます。
- 建築、冒険などの要素を取り入れて、イメージしたものを作る力を育みます。
開催日 | 学習目的 | 主な学習内容 |
---|---|---|
1回目 | Scratch | 毎回10個の課題解決にチャレンジ |
2回目 | Minecraft | プログラミングで自動化して課題解決 |
開催日 | 1回目 |
---|---|
学習目的 | Scratch |
主な学習内容 | 毎回10個の課題解決にチャレンジ |
開催日 | 2回目 |
---|---|
学習目的 | Minecraft |
主な学習内容 | プログラミングで自動化して課題解決 |
ミドルコース(3年目)
受講対象:ベーシック2コースを修了した方
スタートアップ講座:Scratch 月2回
通常講座:Scratch 月2回×12ヶ月(全24回)
※曜日・時間は教室によって異なります。
ミドルコースの特徴
- 提供する情報を減らし、より生徒が考えて作成する部分を増やします。
- 教材では「目的」を強調し、それを意識してプログラミングを進めます。
- 作成した部分をこまめに動作確認し、動きを確かめながら確実に進めます。
- 「キーボード入力」や「ファイル操作」等、パソコンの機能を使う機会を増やします。
- 月に2回の授業で完結します。※ベーシックコースとは異なり、3か月1タームではありません。
開催日 | 学習目的 | 主な学習内容 |
---|---|---|
1回目 | 基本製作(90分) | 教材を使ったプログラム作成 |
2回目 | 応用製作(90分) | プログラムの改造・発表 |
開催日 | 1回目 |
---|---|
学習目的 | 基本製作(90分) |
主な学習内容 | 教材を使ったプログラム作成 |
開催日 | 2回目 |
---|---|
学習目的 | 応用製作(90分) |
主な学習内容 | プログラムの改造・発表 |
ミドル2コース(4年目)
受講対象:ミドルコースを修了した方またはスクラッチでのプログラミング経験がある方
スタートアップ講座:Scratch 月1回・Python 月1回
通常講座:Scratch 月1回・Python 月1回×12ヶ月(全24回)
※曜日・時間は教室によって異なります。
ミドル2コースの特徴
- 学んだプログラミングスキルを活かしてScratchでゲームやアプリの表現力を身につけつつ、「Python(パイソン)」でコードプログラミングの基礎を学びます。
- Pythonは「Scratchのプログラムと見比べる」ことから始め、命令の意味やプログラム全体のつくりを直感的に理解できるようにします。
- コードプログラミングに備え、毎回の授業冒頭でタイピング練習を行います。
開催日 | 学習目的 | 主な学習内容 |
---|---|---|
1回目 | Scratch | ・発想を豊かにするプログラミングテクニックを学ぶ ・フローチャートや表を使い、プログラムを構造的に学ぶ |
2回目 | Python | ・Scratchのプログラムと紐づけながらPythonを学習する ・1テーマずつプログラミングの基礎を重点的に学ぶ |
開催日 | 1回目 |
---|---|
学習目的 | Scratch |
主な学習内容 | ・発想を豊かにするプログラミングテクニックを学ぶ ・フローチャートや表を使い、プログラムを構造的に学ぶ |
開催日 | 2回目 |
---|---|
学習目的 | Python |
主な学習内容 | ・Scratchのプログラムと紐づけながらPythonを学習する ・1テーマずつプログラミングの基礎を重点的に学ぶ |
アドバンスコース(5年目)
受講対象:ミドルコースを修了した方
スタートアップ講座:JavaScript 月2回
通常講座:JavaScript 月2回×12ヶ月(全24回)
※曜日・時間は教室によって異なります。
アドバンスコースの特徴
- プロも使用する「JavaScript」で本格的なゲーム作成をします。
- たくさんの文字入力をしたり、ファイルの操作をすることによりより高度なパソコンの使い方が身につきます。
- 作成した部分をこまめに動作確認し、動きを確かめながら確実に進めます。
- 月に2回の授業で完結します。※ミドルコースと同様です。
開催日 | 学習目的 | 主な学習内容 |
---|---|---|
1回目 | 基本製作(90分) | 教材を使ったプログラム作成 |
2回目 | 応用製作(90分) | プログラムの改造・発表 |
開催日 | 1回目 |
---|---|
学習目的 | 基本製作(90分) |
主な学習内容 | 教材を使ったプログラム作成 |
開催日 | 2回目 |
---|---|
学習目的 | 応用製作(90分) |
主な学習内容 | プログラムの改造・発表 |
教材費用と受講料
入会金 | 11,000円(税込) |
---|---|
授業料 | 月額 9,900円(税込) |
教材費 | 月額 660円(税込) |
---|---|
バッグ・バインダー代 | 2,420円(税込)(入会時のみ) |
入会金 | 11,000円(税込) |
---|---|
授業料 | 月額 9,900円(税込) |
教材費 | 月額 660円(税込) |
バッグ・ バインダー代 |
2,420円(税込)(入会時のみ) |
※別途、ベーシックコースではMinecraftアカウント代がかかります
教室検索/体験授業
お近くの教室や、体験授業の開催情報をご確認いただけます。